固定式升降平台是一种垂直运送人或物的起重机械。也指在工厂、自动仓库等物流系统中进行垂直输送的设备,升降台上往往还装有各种平面输送设备,作为不同高度输送线的连接装置。一般采用液压驱动,故称液压升降台。除作为不同高度的货物输送外,广泛应用于高空的安装、维修等作业。升降台自由升降的特点目前已经广泛运用于市政维修,码头、物流中心货物运输,建筑装潢等,安装了汽车底盘、电瓶车底盘等能自由行走,工作高度空间也有所改变,具有重量轻、自行走、电启动、自支腿、操作简单、作业面大,能跨越障碍进行高空作业等360度自由旋转优点。
固定式液压升降台(单叉) | |||||||||
型 号 | 额定载荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平台尺寸 | 上升时间 | 电源电压 | 电机功率 | 整机重量 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液压升降台(双叉) | |||||||||
型号 | 额定载重 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平台尺寸 | 上升时间 | 电源电压 | 电机功率 | 整机重量 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
本参数表所列尺寸不代表适合所有客户。若使用空间限制及其他特殊尺寸,可致电本公司服务热线:400-0220-128 免费咨询。
用途:主要用于生产流水线,自动线上在某一断面上有高差的货物运送,物料上线下线,工件装配等升降作业。仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送,具有广泛的适用性,承载量大、升降安全平稳,安装维护简单方便,是经济实用的理想货物输送设备。