固定式液压升降平台根据其载重量、升降范围、平台尺寸等参数的不同配置,组合成上千个不同规格的产品。 列表所示产品规格有限,仅供选型参考,具体可视实际使用要求,提出适合自身的订货要求。
固定式液压升降台(单叉) | |||||||||
型 号 | 额定载荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平台尺寸 | 上升时间 | 电源电压 | 电机功率 | 整机重量 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液压升降台(双叉) | |||||||||
型号 | 额定载重 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 平台尺寸 | 上升时间 | 电源电压 | 电机功率 | 整机重量 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
优点:
固定式液压升降平台产品结构坚固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便。
1、结构紧凑稳定,可适应高频率连续运转。
2、升降高度稳定性,能满足大吨位货物平稳举升.设有防附,超载安全保护的液压系统,保障运行安全
3、上升和下降过程均匀、平稳。
4、结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便。
5、额定载重大,有效提升工作效率。
6、采用远东/新大力电机,噪音低、使用寿命长。
7、可选配件范围广泛,全方位满足客户需求。
8、清洁无污染,利于环境维护。